(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,泰凌微因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。泰凌微当日收报37.61元,涨跌幅15.02%,换手率41.47%,成交额7.7亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 南京证券南京大钟亭营业部 | 2917.13 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2619.25 | - | - |
3 | 中信证券上海分公司 | 1556.78 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1522.71 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1186.63 | - | - |
合计 | - | 9802.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | - | 1179.83 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 787.78 | - |
3 | 恒泰证券东胜鄂尔多斯大街营业部 | - | 747.08 | - |
4 | 国联证券广州花城大道营业部 | - | 662.36 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 657.9 | - |
合计 | - | - | 4034.95 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 南京证券南京大钟亭营业部 | 2917.13 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2619.25 | - | - |
3 | 中信证券上海分公司 | 1556.78 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1522.71 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1186.63 | - | - |
合计 | - | 9802.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | - | 1179.83 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 787.78 | - |
3 | 恒泰证券东胜鄂尔多斯大街营业部 | - | 747.08 | - |
4 | 国联证券广州花城大道营业部 | - | 662.36 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 657.9 | - |
合计 | - | - | 4034.95 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。