(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,登康口腔因成为当日换手率达到20%的证券上榜。登康口腔当日收报37.32元,涨跌幅-2.81%,换手率35.92%,成交额5.62亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3434.57 | 18.52 | 3416.06 |
2 | 机构专用 | 2016.64 | 0 | 2016.64 |
3 | 机构专用 | 1819.38 | 37.45 | 1781.93 |
4 | 机构专用 | 1159.05 | 252.52 | 906.54 |
5 | 机构专用 | 1039.62 | 145.42 | 894.2 |
合计 | - | 9469.26 | 453.91 | 9015.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券东莞大朗营业部 | 4.48 | 2138.23 | -2133.75 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 336.79 | 1036.68 | -699.9 |
3 | 中信建投证券东莞东莞大道营业部 | 0 | 818.88 | -818.88 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 524.04 | 769.03 | -244.99 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 273.4 | 624.95 | -351.56 |
合计 | - | 1138.71 | 5387.77 | -4249.08 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。